L’info en intéressera probablement plus d’un, la Cwape est surchargée par les dossiers de demandes rentrés pour l’octroi de certificat verts.
Voici donc ce qu’on peut lire en termes de délais sur le site de la Cwape :
Sont repris ci-dessous les délais actuels de traitement des Volets 1 par les GRD.
| Traitement des dossiers en septembre 2012 | |
|---|---|
| GU - GRD | Dossiers reçus en |
| AIEG | Août |
| AIESH | Août |
| GASELWEST (EANDIS) | Septembre |
| IDEG (ORES) | Mai |
| IEH Région de Charleroi (ORES) | Juin |
| IEH Région de Mons-La Louvière (ORES) | Avril |
| IEH Région de Tournai (ORES) | Juin |
| INTEREST (ORES) | Mai |
| INTERLUX (ORES) | Avril |
| INTERMOSANE (ORES) | Mai |
| PBE (INFRAX) | Septembre |
| Régie d’électricité de Wavre | Août |
| SEDILEC (ORES) | Juillet |
| SIMOGEL (ORES) | Juillet |
| TECTEO | Mai |
Pour info, il s’agit bien des dossiers transmis par votre gestionnaire de réseau et donc déjà acceptés par celui-ci, cela ne correspond pas à votre date de rentrée du dossier.






