<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une petite énigme physique&#8230;</title>
	<atom:link href="http://energethique.be/2009/une-petite-enigme-physique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energethique.be/2009/une-petite-enigme-physique/</link>
	<description>Pour une utilisation plus rationnelle de l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Le bilan de novembre sur Energéthique &#124; Energethique</title>
		<link>http://energethique.be/2009/une-petite-enigme-physique/comment-page-1/#comment-1242</link>
		<dc:creator>Le bilan de novembre sur Energéthique &#124; Energethique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=926#comment-1242</guid>
		<description>[...] du mois, le 30 novembre, avec 265 visites sur la journée, en grande partie grâce au succès de la petite énigme physique proposée ce jour là et solutionnée le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du mois, le 30 novembre, avec 265 visites sur la journée, en grande partie grâce au succès de la petite énigme physique proposée ce jour là et solutionnée le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gizmo</title>
		<link>http://energethique.be/2009/une-petite-enigme-physique/comment-page-1/#comment-1236</link>
		<dc:creator>Gizmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=926#comment-1236</guid>
		<description>Voilà voilà, la solution a été mise en ligne ici : http://energethique.be/2009/la-fonte-des-glaces-arctiques-aura-t-elle-une-influence-sur-la-montee-des-eaux/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà voilà, la solution a été mise en ligne ici : <a href="http://energethique.be/2009/la-fonte-des-glaces-arctiques-aura-t-elle-une-influence-sur-la-montee-des-eaux/" rel="nofollow">http://energethique.be/2009/la-fonte-des-glaces-arctiques-aura-t-elle-une-influence-sur-la-montee-des-eaux/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La fonte des glaces arctiques aura-t-elle une influence sur la montée des eaux ? &#124; Energethique</title>
		<link>http://energethique.be/2009/une-petite-enigme-physique/comment-page-1/#comment-1235</link>
		<dc:creator>La fonte des glaces arctiques aura-t-elle une influence sur la montée des eaux ? &#124; Energethique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=926#comment-1235</guid>
		<description>[...] Vous avez été très nombreux à vous intéresser à la petite énigme physique que je vous ai proposée hier, c&#8217;est à dire : « La fonte des glaces arctiques entraînera-t-elle une augmentation du niveau des mers ? ». [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vous avez été très nombreux à vous intéresser à la petite énigme physique que je vous ai proposée hier, c&#8217;est à dire : « La fonte des glaces arctiques entraînera-t-elle une augmentation du niveau des mers ? ». [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bonfire</title>
		<link>http://energethique.be/2009/une-petite-enigme-physique/comment-page-1/#comment-1233</link>
		<dc:creator>Bonfire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=926#comment-1233</guid>
		<description>Je pense que quoiqu&#039;il advienne ce ne sera pas la fonte des glaces qui entrainera la montée des eaux mais plutôt la dilatation des volumes d&#039;eau du à l&#039;augmentation de la température.
Mais attention l&#039;eau a un comportement anormale entre 0°C et 4°C puisque contre toute attente le volume se contracte entre ces températures.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que quoiqu&#8217;il advienne ce ne sera pas la fonte des glaces qui entrainera la montée des eaux mais plutôt la dilatation des volumes d&#8217;eau du à l&#8217;augmentation de la température.<br />
Mais attention l&#8217;eau a un comportement anormale entre 0°C et 4°C puisque contre toute attente le volume se contracte entre ces températures.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iryx</title>
		<link>http://energethique.be/2009/une-petite-enigme-physique/comment-page-1/#comment-1230</link>
		<dc:creator>iryx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=926#comment-1230</guid>
		<description>Bordel, ça bouge bien sur Energéthique, c&#039;est cool et mérité!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bordel, ça bouge bien sur Energéthique, c&#8217;est cool et mérité!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jcg78</title>
		<link>http://energethique.be/2009/une-petite-enigme-physique/comment-page-1/#comment-1229</link>
		<dc:creator>jcg78</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=926#comment-1229</guid>
		<description>Déjà 18 réponses. 
Bon je n&#039;ai absolument pas le temps de tout lire, d&#039;en faire un tableau et de sortir une belle courbe. 

Si mes souvenirs de fac sont exact, la densité de l&#039;eau varie en fonction de la température, avec un maxi vers  4°C (de 0,999973) et de la salinité de l&#039;eau. Donc pour un calcul précis et définitif tu repasseras Gizmo. 

Mais il est clair que pour l&#039;arctique, il n&#039;est pas du tout sur que la fonte des glaces entraîne une montée des eaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Déjà 18 réponses.<br />
Bon je n&#8217;ai absolument pas le temps de tout lire, d&#8217;en faire un tableau et de sortir une belle courbe. </p>
<p>Si mes souvenirs de fac sont exact, la densité de l&#8217;eau varie en fonction de la température, avec un maxi vers  4°C (de 0,999973) et de la salinité de l&#8217;eau. Donc pour un calcul précis et définitif tu repasseras Gizmo. </p>
<p>Mais il est clair que pour l&#8217;arctique, il n&#8217;est pas du tout sur que la fonte des glaces entraîne une montée des eaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vinch</title>
		<link>http://energethique.be/2009/une-petite-enigme-physique/comment-page-1/#comment-1224</link>
		<dc:creator>Vinch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=926#comment-1224</guid>
		<description>Non mais c&#039;est dingue que personne ne l&#039;ai encore dit clairement!!

L&#039;eau salée est légèrement plus dense que l&#039;eau douce. Or l&#039;eau issue de la fonte des glaces (provenant de la neige) est de l&#039;eau douce.

Sinon, pour les non-scientifiques, rappelons que la fonte d&#039;un glaçon dans un verre d&#039;eau n&#039;entraine pas de changement du niveau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mais c&#8217;est dingue que personne ne l&#8217;ai encore dit clairement!!</p>
<p>L&#8217;eau salée est légèrement plus dense que l&#8217;eau douce. Or l&#8217;eau issue de la fonte des glaces (provenant de la neige) est de l&#8217;eau douce.</p>
<p>Sinon, pour les non-scientifiques, rappelons que la fonte d&#8217;un glaçon dans un verre d&#8217;eau n&#8217;entraine pas de changement du niveau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gizmo</title>
		<link>http://energethique.be/2009/une-petite-enigme-physique/comment-page-1/#comment-1223</link>
		<dc:creator>Gizmo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=926#comment-1223</guid>
		<description>Au final, ta conclusion sera p-e la bonne ;-)

Tu peux aller t&#039;asseoir avec nokow ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au final, ta conclusion sera p-e la bonne <img src='http://energethique.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tu peux aller t&#8217;asseoir avec nokow <img src='http://energethique.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Audrey Couleau</title>
		<link>http://energethique.be/2009/une-petite-enigme-physique/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>Audrey Couleau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=926#comment-1222</guid>
		<description>Si la Terre réagit comme mon corps, la glace (surtout la Ben &amp; Jerry) fait prendre du volume. J&#039;en suis la preuve vivante.


:p &gt;&gt; ok, je suis déjà loin !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si la Terre réagit comme mon corps, la glace (surtout la Ben &amp; Jerry) fait prendre du volume. J&#8217;en suis la preuve vivante.</p>
<p>:p &gt;&gt; ok, je suis déjà loin !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iryx</title>
		<link>http://energethique.be/2009/une-petite-enigme-physique/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator>iryx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=926#comment-1221</guid>
		<description>C&#039;est une question qu&#039;elle est intéressante, mais je vais faire ma moule et attendre la solution... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une question qu&#8217;elle est intéressante, mais je vais faire ma moule et attendre la solution&#8230; <img src='http://energethique.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

