<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le pic du pétrole mondial : où est la vérité ?</title>
	<atom:link href="http://energethique.be/2009/le-pic-du-petrole-mondial-ou-est-la-verite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energethique.be/2009/le-pic-du-petrole-mondial-ou-est-la-verite/</link>
	<description>Pour une utilisation plus rationnelle de l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Peak oil vue d&#8217;artiste. &#124; Energethique</title>
		<link>http://energethique.be/2009/le-pic-du-petrole-mondial-ou-est-la-verite/comment-page-1/#comment-3510</link>
		<dc:creator>Peak oil vue d&#8217;artiste. &#124; Energethique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=236#comment-3510</guid>
		<description>[...] Le peak oil tout le monde connait ou en a déjà entendu parler. Voici deux animations présentant une vue d&#8217;artiste de ce que représente ce peak oil ; pour ceux que ça intéresse on en avait parlé ICI et LA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le peak oil tout le monde connait ou en a déjà entendu parler. Voici deux animations présentant une vue d&#8217;artiste de ce que représente ce peak oil ; pour ceux que ça intéresse on en avait parlé ICI et LA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les réserves de pétrole surestimées&#8230; &#124; Energethique</title>
		<link>http://energethique.be/2009/le-pic-du-petrole-mondial-ou-est-la-verite/comment-page-1/#comment-1031</link>
		<dc:creator>Les réserves de pétrole surestimées&#8230; &#124; Energethique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=236#comment-1031</guid>
		<description>[...] la question soulevée par le journal britannique The Guardian. On vous en parlait effectivement ici et ici, il existe de nombreuses incertitudes quant aux réserves mondiales de pétrole et à la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la question soulevée par le journal britannique The Guardian. On vous en parlait effectivement ici et ici, il existe de nombreuses incertitudes quant aux réserves mondiales de pétrole et à la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gizmo</title>
		<link>http://energethique.be/2009/le-pic-du-petrole-mondial-ou-est-la-verite/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>Gizmo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=236#comment-783</guid>
		<description>Merci pour votre réaction.

Comme je l&#039;ai dit, il est extrêmement difficile d&#039;obtenir un mode de calcul du pic pétrolier prenant en compte tous les facteurs qui peuvent l&#039;influencer. L&#039;idée de l&#039;article était de sensibiliser à ce problème qui reste méconnu du grand public. Evidemment, personne n&#039;a réellement envie d&#039;en parler et surtout, personne n&#039;est prêt à donner une estimation très précise de ce pic, les acteurs pétroliers n&#039;y voyant aucun intérêt !

Je pense qu&#039;on ne connaîtra malheureusement la date réelle de ce pic que plus de dix ans après avoir dépassé celui-ci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre réaction.</p>
<p>Comme je l&#8217;ai dit, il est extrêmement difficile d&#8217;obtenir un mode de calcul du pic pétrolier prenant en compte tous les facteurs qui peuvent l&#8217;influencer. L&#8217;idée de l&#8217;article était de sensibiliser à ce problème qui reste méconnu du grand public. Evidemment, personne n&#8217;a réellement envie d&#8217;en parler et surtout, personne n&#8217;est prêt à donner une estimation très précise de ce pic, les acteurs pétroliers n&#8217;y voyant aucun intérêt !</p>
<p>Je pense qu&#8217;on ne connaîtra malheureusement la date réelle de ce pic que plus de dix ans après avoir dépassé celui-ci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benkhaled</title>
		<link>http://energethique.be/2009/le-pic-du-petrole-mondial-ou-est-la-verite/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>benkhaled</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=236#comment-782</guid>
		<description>je vous salut et vous remercie pour cet assez bon article neanmoin je vois de votre part une négligence de facteurs pouvant accelerer le processus du pic petrolier ( la croissance du nombre d&#039;habitants mondiale , le niveau de vie bas , le developement de pays avec une trés forte croissance , une economie bouster par un systeme financier devenue assez contregnant.....) integrez le tout dans votre courbe vous aurez des surprise a vous couper le soufle, de ma part je doit dire que le pic petrolier c&#039;est derouler c&#039;est maintenant en le vie et en le subit , nombre de ce qui se sont mie plein les poches en profitant de cette acceleration spectaculaire voulue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vous salut et vous remercie pour cet assez bon article neanmoin je vois de votre part une négligence de facteurs pouvant accelerer le processus du pic petrolier ( la croissance du nombre d&#8217;habitants mondiale , le niveau de vie bas , le developement de pays avec une trés forte croissance , une economie bouster par un systeme financier devenue assez contregnant&#8230;..) integrez le tout dans votre courbe vous aurez des surprise a vous couper le soufle, de ma part je doit dire que le pic petrolier c&#8217;est derouler c&#8217;est maintenant en le vie et en le subit , nombre de ce qui se sont mie plein les poches en profitant de cette acceleration spectaculaire voulue</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La fin du pétrole est proche &#8230; &#124; Energethique</title>
		<link>http://energethique.be/2009/le-pic-du-petrole-mondial-ou-est-la-verite/comment-page-1/#comment-711</link>
		<dc:creator>La fin du pétrole est proche &#8230; &#124; Energethique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=236#comment-711</guid>
		<description>[...] est &#171;&#160;Avant 2030 &#160;&#187; mais la date exacte est sans intérêt. On parle ici de Peak Oil ou en français de pic pétrolier c&#8217;est à dire le moment à partir duquel la production [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est &laquo;&nbsp;Avant 2030 &nbsp;&raquo; mais la date exacte est sans intérêt. On parle ici de Peak Oil ou en français de pic pétrolier c&#8217;est à dire le moment à partir duquel la production [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Un nouveau choc pétrolier à l&#8217;horizon ? &#124; Energethique</title>
		<link>http://energethique.be/2009/le-pic-du-petrole-mondial-ou-est-la-verite/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>Un nouveau choc pétrolier à l&#8217;horizon ? &#124; Energethique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=236#comment-694</guid>
		<description>[...] verront également là le signe qu&#8217;on a dépassé le pic du pétrole mondial. Il en profite également pour toucher un mot sur la consommation, prenant l&#8217;exemple de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verront également là le signe qu&#8217;on a dépassé le pic du pétrole mondial. Il en profite également pour toucher un mot sur la consommation, prenant l&#8217;exemple de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

