<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Centrale héliothermique</title>
	<atom:link href="http://energethique.be/2009/centrale-heliothermique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energethique.be/2009/centrale-heliothermique/</link>
	<description>Pour une utilisation plus rationnelle de l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Le solaire thermique va faire de l&#8217;ombre au photovoltaïque &#124; Energethique</title>
		<link>http://energethique.be/2009/centrale-heliothermique/comment-page-1/#comment-2627</link>
		<dc:creator>Le solaire thermique va faire de l&#8217;ombre au photovoltaïque &#124; Energethique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=596#comment-2627</guid>
		<description>[...] Rappelez vous, on en avait déjà touché un mot sur le blog : ICI. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rappelez vous, on en avait déjà touché un mot sur le blog : ICI. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arnaud</title>
		<link>http://energethique.be/2009/centrale-heliothermique/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=596#comment-530</guid>
		<description>Il y en a aussi dans le désert de Mojave aux USA, et là c&#039;est du sodium qui est utilisé comme fluide caloriporteur. Au primaire en tous cas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y en a aussi dans le désert de Mojave aux USA, et là c&#8217;est du sodium qui est utilisé comme fluide caloriporteur. Au primaire en tous cas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bonfire</title>
		<link>http://energethique.be/2009/centrale-heliothermique/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>Bonfire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=596#comment-527</guid>
		<description>J&#039;ai pas les moyens de calculer mais il serait intéressant aussi de voir quel est le rapport I/G (Investissement/Gain).
20M€ pour produire 20MW ... quel serait le coût d&#039;une central thermique fossile identique ?
En comparant les durées de vie, entretien, ... 
Bref quel est le coût réel de l&#039;énergie &quot;gratuite&quot; produite ?
Allons plus loin encore, cette centrale économise 12kT/an de CO² et si la superficie occupée avait été pensée pour absorber le CO² (bambou, arbre, chanvre, ...), quel aurait été le rendement global en CO² ????
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai pas les moyens de calculer mais il serait intéressant aussi de voir quel est le rapport I/G (Investissement/Gain).<br />
20M€ pour produire 20MW &#8230; quel serait le coût d&#8217;une central thermique fossile identique ?<br />
En comparant les durées de vie, entretien, &#8230;<br />
Bref quel est le coût réel de l&#8217;énergie &laquo;&nbsp;gratuite&nbsp;&raquo; produite ?<br />
Allons plus loin encore, cette centrale économise 12kT/an de CO² et si la superficie occupée avait été pensée pour absorber le CO² (bambou, arbre, chanvre, &#8230;), quel aurait été le rendement global en CO² ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gizmo</title>
		<link>http://energethique.be/2009/centrale-heliothermique/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>Gizmo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=596#comment-525</guid>
		<description>C&#039;est une superbe réalisation et une excellente initiative. Par contre, je pense que c&#039;est un bon exemple de la difficulté de produire de l&#039;énergie renouvelable. Cette installation conséquente développe une puissance totale de 20 MW, une broutille à côté d&#039;une centrale au gaz et encore moins face à une centrale nucléaire... Mais bon, ce n&#039;est pas parce que c&#039;est difficile qu&#039;on ne peut pas y arriver ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une superbe réalisation et une excellente initiative. Par contre, je pense que c&#8217;est un bon exemple de la difficulté de produire de l&#8217;énergie renouvelable. Cette installation conséquente développe une puissance totale de 20 MW, une broutille à côté d&#8217;une centrale au gaz et encore moins face à une centrale nucléaire&#8230; Mais bon, ce n&#8217;est pas parce que c&#8217;est difficile qu&#8217;on ne peut pas y arriver <img src='http://energethique.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by Energethique</title>
		<link>http://energethique.be/2009/centrale-heliothermique/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Twitted by Energethique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://energethique.be/?p=596#comment-524</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by Energethique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by Energethique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

